제품 상세 정보
안정적인 프로세서
8코어 A53 아키텍처를 채택하여 이전 세대 제품보다 더 높은 처리 능력을 가지고 있으며, 시스템 실행이 더욱 안정적이고 원활하며, 최신 안드로이드 시스템을 실행할 수 있다.

손쉬운 디자인
4인치 컬러 디스플레이를 사용하여 사용자의 사용 수요를 만족시키는 기초에서 최대 비율로 제품의 사이즈를 줄이고 사용자가 휴대하기 편리하며 시장 검증을 거친 버튼 디자인으로 기업 고객의 빠른 스캔, 빠른 버튼 입력의 수요를 만족시키고 여러 개의 사용자 정의 버튼으로 여러 장면의 사용자 정의 기능을 더욱 만족시킬 수 있다.
다양한 WIFI 로밍 솔루션
PMKID caching, 802.11r, OKC 고속 로밍 프로토콜을 지원하여 와이파이 로밍 시간을 줄이고 더 원활한 사용자 네트워크 경험을 제공합니다.풍부한 Roaming 구성은 서로 다른 사용자 네트워크 환경과 더 잘 일치하고 상태에 도달할 수 있습니다.
강력한 사운드 피드백
특별히 설계되고 최적화된 스피커는 이전 세대 제품보다 사운드 성능이 두 배 향상되어 시끄러운 환경에서 사용자에게 선명하고 정확한 스캔 피드백을 제공할 수 있습니다.
풍부한 엔터프라이즈 부품
트리거 핸들은 인체공학에 맞는 편안한 경험을 선사합니다.편리하게 사용할 수 있는 좌석 충전은 사용자가 깨끗한 충전 환경을 구축하여 설비를 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 한다;편안한 손목밴드 디자인으로 장치가 미끄러질 확률을 줄이고 조작을 더욱 자유롭게 할 수 있습니다.
| DT40 매개변수 | ||
| 성능 매개 변수 | CPU | 퀄컴 8코어 고성능 프로세서, 기본 주파수 1.4GHz, 성숙한 A53 아키텍처 |
| 메모리 | RAM: 2GB, ROM: 16GB(표준) RAM: 4GB, ROM: 64GB(옵션) |
|
| 운영 체제 | 안드로이드 9.0 | |
| 물리적 매개변수 | 디스플레이 | 4인치 컬러 디스플레이(480*800)로 실외에서 볼 수 있습니다. 최대 400nits의 밝기를 제공하는 옵티컬 풀 밀착형 터치스크린 |
| 터치스크린 | 펜 및 펜 입력을 지원하는 듀얼 모드 접점식 터치 장갑 터치 지원 Corning Gorilla 유리, 멀티 터치 지원 |
|
| 폼 팩터 크기 | 164.5mm × 68.6mm × 17.5mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| 무게 | 240g/8.47oz(배터리 포함) | |
| 이미저 창 | Corning Gorilla 유리 | |
| 백라이트 | LED 백라이트 | |
| 전원 | 교체 가능한 리튬 이온 표준 용량 배터리, 3.8V/4500mAh(일반), 충전 시간 4h 미만 |
|
| 확장 슬롯 | 128GB 확장을 지원하는 Micro- SD 카드 지원 | |
| SIM | 2개의 Nano-SIM 카드 슬롯, 듀얼 카드 듀얼 대기 | |
| 알림 | 사운드, 다색 LED, 진동 | |
| 키보드 | 스크린 키보드, 솔리드 키보드 | |
| 버튼 | 스캔 키, 0~9 숫자 키, Android 표준 키, 리트랙트 키, TAB 키, "." 키, 전환 키, 기능 조합 키, 사용자 지정 키 F1~F4, 전원 키, 볼륨 조절 키, PTT 키, 측면 스캔 키 |
|
| 음성 및 오디오 | 마이크 2개(소음 감소 지원), 모터, 스피커(1.5W) 음압 105dB, 헤드폰, 셀룰러 회로 교환 음성 | |
| 사용 환경 | 작동 온도 | - 20℃ ~ 60℃ |
| 저장 온도 | - 40℃ ~ 70℃ | |
| 습도 | 5% RH ~ 95% RH(응결 없음) | |
| 낙하 사양 | 1.5m가 콘크리트 바닥으로 떨어지는 충격을 여러 번 견딜 수 있습니다. | |
| 롤러 사양 | 1m, 400회, 10회/분 주파수 롤러 테스트 가능 | |
| 고저온 충격 | 견딜 수 있음 - 40 ℃ ~ 70 ℃ 빠른 전환 5 순환 (1 순환 = 1.25 시간 (-40 ° C), 1.25 시간 (70 ° C) | |
| 밀봉 | IP65/67의 | |
| 정전기 | ±15KV 공기 방전, ±8KV 접촉 방전 | |
| 데이터 수집 | 스캔 | 스캔 헤드, 메인스트림급 1차원 및 QR코드 스캔 지원, 화면 스캔 지원 |
| 카메라 | 후면 1300W 자동 초점 카메라, 자동 플래시 일치, 손전등 모드 지원, 4K 고화질 녹화 가능. 전면 200W 초점 카메라 |
|
| NFC를 | ISO14443A/B/F를 읽을 수 있는 Reader 모드, ISO15693, Mifare 카드, Felica 카드 지원 P2P 모드, Card Emulation 모드 지원 |
|
| 무선 WAN 데이터 및 음성 통신 | 광역 네트워크 대역 | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS | GPS(A-GPS) 지원, 베이더우,GLONASS,Galileo | |
| VoLTE는 | VoLTE HD 비디오 음성 통화 지원 | |
| 무선 LAN | 라디오 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4 및 IPv6 |
| 데이터 통신 | 5GHz: 802.11a/n/ac----速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n----速率 150Mbps |
|
| 작업 채널 (현지 기준) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| 802.1x(EAP) 지원 유형 | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| 암호화 방식 | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI证书,WAPI-PSK는 | |
| 빠른 보행시선 | PMKID 캐싱, 802.11r, OKC | |
| 무선 PAN | 블루투스 | BT4.2+BR/EDR+BLE는 |
| 대화형 센서 | 근접 센서 | 통화 중 사용자가 헤드를 수화기에 접근할 때 화면을 닫아 오작동을 방지한다 |
| 광선 센서 | 디스플레이 밝기 자동 조정 | |
| 가속도 센서 | 보행기, 화면 회전 등을 지원하는 3축 가속기 | |
| 관련 인증 | 국내 인증 | CCC 인증, 무선 장비 모델 승인, 통신 인터넷 가입 허가증 |
온라인 조회
