vip 회원
제품 상세 정보

별빛 4QZ-10 청사료 수확기 기술 파라미터
| 프로젝트 | 단위 | 설계 값 |
|---|---|---|
| 모델 이름 | / | 4QZ-10형 자동식 청저장사료수확기 |
| 패브릭 유형 (후크 방식) | / | 자행식 |
| 작동 상태 폼 팩터 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 7740×3010×4800 |
| 구조 품질 | Kg의 | 6500 |
| 부대동력범위(견인식, 매달림식) | kW의 | / |
| 부속 엔진 (자동식, 부속 엔진의 견인식) 모델 규격 | / | WP10G310E301의 |
| 부속 엔진 (자동식, 부속 엔진의 견인식) 정격 출력 | kW의 | 228 |
| 부속 엔진 (자동식, 부속 엔진의 견인식) 정격 회전 속도 | r/분 | 2200 |
| 베는 대의 유효 수확 폭 | mm | 2700 |
| 베는 대 절단기 형식 | / | 원반식 |
| 여백 (자동) 가이드 휠 | mm | 1890 |
| 여백 (자동) 구동 바퀴 | mm | 2000 |
| 타이어 사양 (자동) 가이드 휠 | / | 10.0/75-15.3 |
| 타이어 사양 (자동) 구동 휠 | / | 15-24 |
| 축 간격 (자동) | mm | 2700 |
| ** 오프사이트 간격 | mm | 310 |
| 조종실 형식 (자동식) | / | 일반식 |
| 짚 절단 기구 형식 | / | 롤러식 |
| 짚 절단 기구 로터 직경 | mm | 800 |
| 짚 절단 기구 주축 정격 회전 속도 | r/분 | 1100 |
| 포송통 높이 | mm | 4800 |
| 포송통 회전 각도 | ° | 180 |
| 씨알 파쇄 기구 형식 (씨알 파쇄 기능 기종 있음) | / | / |
| 작업 속도 범위 | km/시간 | 1.8~5.4 |
온라인 조회
