박두시화택환경보호설비유한공사
>제품>별 타입 클렌저-YJD-HG 타입
별 타입 클렌저-YJD-HG 타입
제품 소개: 별 하역기 - YJD-HG형은 베어링, 기어 박스가 하우징에서 일정 거리 떨어져 있기 때문에 고온, 윤활에 큰 개선이 있습니다.구조가 치밀하고 조형이 아름다우며 사용이 편리하다.원활한 작동과 낮은 소음.주요 기술 매개 변수: 모델 Type 회전당 볼륨 Vo
제품 상세 정보

성형 하역기-YJD-HG형은 베어링, 기어박스가 하우징에서 일정 거리 떨어져 있어 고온, 윤활에 큰 개선이 있다.구조가 치밀하고 조형이 아름다우며 사용이 편리하다.원활한 작동과 낮은 소음.

星型卸料器-YJD-HG型

주요 기술 매개 변수:

모델
Type
회전당 볼륨
Volume/
Rotation
감속 모터 모델
(Speed-down motor model)
회전속도
(Rew)
작동 온도
(Work temperature)
무게
(Weight)
연결 크기 설치 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2형 2리터/회전 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4형 4리터/회전 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6형 6리터/회전 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8형 8리터/회전 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10형 10리터/회전 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12형 12리터/회전 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14형 14리터/회전 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16형 16리터/회전 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18형 18리터/회전 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
20형 20리터/회전 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
26형 26리터/회전 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
30형 30리터/회전 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
40형 40리터/회전 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60형 60리터/회전 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80형 80리터/회전 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100형 100리터/회전 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250형 250리터/회전 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-

온라인 조회
  • 연락처
  • 회사
  • 전화기
  • 이메일
  • 위챗
  • 인증 코드
  • 메시지 내용

작업 성공!

작업 성공!

작업 성공!